一、专业与专门化方向
专业名称:数控技术(专业代码 560103)
专门化方向:数控车削技术方向
二、入学要求与基本学制
入学要求:应届初中毕业生
基本学制:五年一贯制
办学层次:普通专科
三、培养目标
本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美全面发展,具备良好的职业道德和职业素养, 具有可持续发展能力的发展型、复合型和创新型技术技能人才。
面向制造业生产第一线,培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美全面发展, 身心健康;具有与本专业相适应的文化水平、良好的职业道德和创新精神;掌握数控技术的理论知识、应用技术和操作技能,了解相关企业生产过程和组织管理,具备从事数控设备操作、数控加工与编程等综合职业能力和可持续发展能力;适应制造业产业转型升级和企业技术创新需要的发展型、复合型和创新型的技术技能人才。
四、职业(岗位)面向、职业资格及继续学习专业
职业(岗位)面向
主要就业岗位:从事制造类企业生产一线数控加工类关键岗位的操作员、数控车间施工员(计划分配员)、CAD/CAM软件造型师、设备管理员、质量检验员、班组长等工作;
其他就业岗位:从事生产一线数控加工工艺分析编程员、生产现场技术服务等工作;经过企业的再培养,还可从事生产一线主管、工段长、车间主任等工作。
职业资格证书
应取得的证书:
(1)车工初级资格证书(人力资源和社会保障部);
(2)数控车床操作工中、高级资格证书(人力资源和社会保障部)。
有条件学生可取得的证书:AutoCAD、PRO-E、UG、Solidworks 、Mastercam等证书。
继续学习专业
机械制造及其自动化、机电一体化技术、机械电子工程等本科相关专业。
五、综合素质及职业能力
(一)综合素质
思想道德素质:爱党爱国、拥护党的基本路线和方针政策,具有坚定正确的政治方向,事业心强,有奉献精神;具有正确的世界观、人生观、价值观,遵守相关法律法规、标准和管理规定,为人诚实、正直、谦虚、谨慎,具有较强的社会责任感和良好的职业道德。
科学文化素质:具有本专业必需的文化基础、良好的人文修养和审美能力;知识面宽,具有自主学习和可持续发展的能力;能用得体的语言、文字和行为表达自己的意愿,具有较强的人际交往能力;具有获取、分析和处理信息的能力;具有终生学习理念,能够不断学习新知识、新技能。
专业素质:具有从事本专业工作所必需的专业知识和能力;具有遵守规程、文明操作、一丝不苟、质量第一的职业习惯;具有安全生产、节约资源、保护环境意识;具有科学探索的精神和创新、创业的初步能力,培养学生具有“互联网+”的能力。
身心素质:具有健康的体魄,能适应岗位对体质的要求;具有健康的人格,养成终身从事体育锻炼的意识、能力与习惯;具有健康的心理和乐观的人生态度;学会合作与竞争,养成自信、自律、敬业、乐群的心理品质。
(二)职业能力
(1)具备识读较复杂程度机械零件图样和运用一种CAD软件绘制中等复杂程度机械图样的能力;
(2)初步掌握电气控制技术的一般操作技能;
(3)具备选用数控机床的初步能力;
(4)具备操作使用常用数控机床的初步能力;
(5)熟练掌握数控加工某一工种的工艺分析与编程技术,能熟练地手工编制中等复杂程度的数控加工工艺及程序;
(6)熟练掌握一种常见的CAD/CAM软件的使用技巧,能熟练运用该自动编程软件编制较复杂零件的数控加工程序;
(7)具备对机械制造类企业生产一线产品质量进行检验、分析、管理和控制的初步能力;
(8)达到数控加工某一工种高级工技能等级标准,通过考核鉴定,取得相应的职业资格证书;
(9)具备组织、生产机械产品的初步能力;
(10)初步具备生产一线数控设备管理和维护保养的能力。
(11)通过技能考核鉴定,取得相应的职业资格等级证书。
六、教学时间分配(按周分配)
1、数控技术专业
| 学 学期 | 学期周数 | 理论 教学 | 实 践 教 学 | 入学 教育 与 军训 | 劳动/机动周 | ||||||
| 授课 周数 | 考试周数 | 技能训练 | 大型作业与毕业设计 | 企业实习 | |||||||
| 内容 | 周数 | 内容 | 周数 | 内容 | 周数 | ||||||
| 一 | 20 | 13 | 1 | 钳工与测量技术 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 二 | 20 | 14 | 1 | 车工工艺与技能实训 | 3 | 机械制图测绘 | 
 1 | 1 | |||
| 三 | 20 | 14 | 1 | 车工工艺与技能实训 | 4 | 1 | |||||
| 铣工工艺与技能实训 | |||||||||||
| 四 | 20 | 14 | 1 | 电工电子技术训练 | 4 | 1 | |||||
| 五 | 20 | 9 | 1 | 数控车削实训与考级 | 9 | 1 | |||||
| 数控铣削(加工中心)实训与考级 | |||||||||||
| 六 | 20 | 12 | 1 | PLC控制技术 | 3 | 1 | |||||
| 三坐标测量/综合实训 | 3 | ||||||||||
| 数控机床拆装 | |||||||||||
| 计算机应用技术 | |||||||||||
| 七 | 20 | 12 | 1 | 数控车削实训 | 4 | 1 | |||||
| 数控铣削(加工中心)实训 | |||||||||||
| 电加工技术实训 | 2 | ||||||||||
| 精密测量技术 | |||||||||||
| 机加工综合实训 | |||||||||||
| 八 | 20 | 10 | 1 | 数控车削实训与考级 | 6 | 1 | |||||
| 数控铣削(加工中心)实训与考级 | |||||||||||
| 数控电火花加工技术实训 | 2 | ||||||||||
| 无线电装配技术实训 | |||||||||||
| 模具装配技术实训 | |||||||||||
| 九 | 20 | 12 | 1 | 数控铣削(加工中心)实训 | 6 | 1 | |||||
| 数控车削实训 | |||||||||||
| 十 | 20 | 0 | 0 | 毕业设计 | 
 
 4 | 顶岗 实习(含毕业教育) | 14 | 2 | |||
| 合计 | 200 | 110 | 9 | 49 | 5 | 14 | 2 | 11 | |||
七、 教学时间安排
   
| 五年制高等职业教育数控技术专业教学时间安排表 | ||||||||||||||||||||
| 课程类别 | 序号 | 课程名称 | 课时 | 学分 | 周课时及教学周安排 | 考核方式 | ||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||||||||
| 13+5 | 14+4 | 14+4 | 14+4 | 9+9 | 12+6 | 12+6 | 10+8 | 12+6 | 18 | 考试 | 考查 | |||||||||
| 公共基础课程 | 德育课 | 必修课 | 1 | 职业生涯规划 | 26 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||
| 2 | 职业道德与法律 | 28 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 3 | 经济政治与社会 | 28 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 4 | 哲学与人生 | 28 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 5 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 18 | 1 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 限选课 | 6 | 心理健康 | 24 | 1 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 创新发明与实践 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 职业健康与安全 | 24 | 1 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 环保与节能 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 就业与创业指导 | 20 | 1 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 形势与政策 | ||||||||||||||||||||
| 文化课 | 必修课 | 1 | 语 文 | 348 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | |||||
| 2 | 数 学 | 348 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | |||||||
| 3 | 英 语 | 330 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | |||||||
| 4 | 体 育 | 220 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | |||||||
| 5 | 计算机应用基础 | 84 | 5 | 6 | √ | |||||||||||||||
| 6 | 艺术 | 28 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 限选课 | 7 | 物理 | 84 | 5 | 6 | √ | ||||||||||||||
| 化学 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 1654 | 92 | 22 | 24 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||||||
| 专业技能课程 | 专业平台课程 | 1 | 机械制图 | 108 | 7 | 4 | 4 | √ | ||||||||||||
| 2 | 机械制图测绘 | 28 | 2 | 1W | √ | |||||||||||||||
| 3 | 机械CAD | 84 | 5 | 6 | √ | |||||||||||||||
| 4 | 电工电子技术 | 112 | 7 | 4 | 4 | √ | ||||||||||||||
| 5 | 机械设计基础 | 112 | 7 | 4 | 4 | √ | ||||||||||||||
| 6 | 机械制造技术 | 84 | 5 | 6 | √ | |||||||||||||||
| 7 | 公差配合与测量 | 36 | 2 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 8 | 钳工与测量技术 | 84 | 3 | 3w | √ | |||||||||||||||
| 小计 | 652 | 38 | 4 | 4 | 14 | 14 | 4 | |||||||||||||
| 专业方向课程 | 9 | 电机控制与调速技术 | 54 | 2 | 6 | √ | ||||||||||||||
| 10 | 机床数控常识 | 96 | 5 | 8 | √ | |||||||||||||||
| 11 | PLC编程与技术 | 36 | 2 | 3 | √ | |||||||||||||||
| 12 | 液压与气动技术 | 36 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 13 | 数控加工工艺与编程 | 96 | 6 | 4 | 4 | √ | ||||||||||||||
| 14 | CAD/CAM软件应用技术 | 72 | 4 | 6 | √ | |||||||||||||||
| 15 | 传感与检测技术 | 48 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 16 | 数控设备的管理与维护技术 | 48 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 17 | 电工电子实训 | 112 | 3 | 4w | √ | |||||||||||||||
| 18 | PLC控制技术实训 | 84 | 5 | 3w | √ | |||||||||||||||
| 小计 | 682 | 36 | 10 | 15 | 18 | |||||||||||||||
| 专业技能方向课 | 数控车方向 | 19 | 车工工艺与技术实训 | 196 | 14 | 3w | 4w | √ | ||||||||||||
| 20 | 数控车削实训与考级 | 532 | 38 | 9w | 4w | 6w | √ | |||||||||||||
| 21 | 数控铣(加工中心)实训 | 168 | 12 | 6w | √ | |||||||||||||||
| 数控铣(加工中心)方向 | 19 | 铣工工艺与技术实训 | 196 | 14 | 3w | 4w | √ | |||||||||||||
| 20 | 数控铣削(加工中心)实训与考级 | 532 | 38 | 9w | 4w | 6w | √ | |||||||||||||
| 21 | 数控车实训 | 168 | 12 | 6w | √ | |||||||||||||||
| 小计 | 896 | 64 | 3w | 4w | 9w | 4w | 6w | 6w | ||||||||||||
| 顶岗实习(含毕业教育) | 364 | 22 | 14W | |||||||||||||||||
| 小计 | 2594 | 160 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | |||||||||||
| 任选课程 | 人文类选修课 | 1 | 文献检索 | 24 | 1 | 2 | √ | |||||||||||||
| 科技论文写作 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 中国历史人文地理 | 24 | 1 | 2 | √ | |||||||||||||||
| 应用文写作 | ||||||||||||||||||||
| 专业技能类选修课 | 3 | 创业实训 | 18 | 1 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 多媒体与图形处理 | ||||||||||||||||||||
| 车间管理 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Solidworks | 60 | 4 | 5 | √ | |||||||||||||||
| UG | ||||||||||||||||||||
| PRO-E | ||||||||||||||||||||
| 5 | 质量管理与控制技术 | 60 | 4 | 6 | √ | |||||||||||||||
| 管理心理学 | ||||||||||||||||||||
| 企业管理与营销 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 机电一体化概论 | 40 | 2 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 办公自动化软件应用 | ||||||||||||||||||||
| 机械手及机器人技术 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 智能制造 | 48 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 现代物流技术 | ||||||||||||||||||||
| 数控机床运动控制技术 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 先进制造技术(含3D打印技术) | 48 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 模具制造技术 | ||||||||||||||||||||
| 特种加工技术 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 机床夹具设计 | 48 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||||
| 测试技术 | ||||||||||||||||||||
| 模具概论 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 三坐标测量/综合实训 | 84 | 6 | 3w | √ | |||||||||||||||
| 数控机床拆装技术 | ||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 电加工技术实训 | 56 | 4 | 2w | √ | |||||||||||||||
| 精密测量技术 | ||||||||||||||||||||
| 机加工综合实训 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 数控电火花加工技术实训 | 56 | 4 | 2w | √ | |||||||||||||||
| 无线电装配技术实训 | ||||||||||||||||||||
| 模具装配技术实训 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 566 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 16 | |||||||||
| 其他类教育活动 | 1 | 入学教育与军训 | 56 | 2 | 2W | √ | ||||||||||||||
| 2 | 毕业设计 | 104 | 4 | 4w | √ | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 160 | 6 | 2w | 0w | ||||||||||||||||
| 合计 | 4948 | 291 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 20 | 24 | 18W | ||||||||
  
八、主要专业课程教学内容及要求
(一)专业平台课程
| 序号 | 课程名称 (课时) | 主要教学内容与要求 | 教学实施建议 | 
| 1 | 机械制图及测绘 (108+1w) | (1)熟悉机械制图国家标准; (2)掌握机械制图一般技巧与方法; (3)具备识读机械零件图和简单装配图的能力; (4)具备机械零件测绘的初步能力; (5)具备识读第三角投影机械图样的初步能力。 | (1)以国家最新制图标准实施教学; (2)特别重视机械图样识读能力的培养; (3)第三角投影机械图样的识读,宜采用对比教学法。 | 
| 2 | 机械设计基础 (112) | (1)了解常用金属材料的名称、牌号、一般机械性能、使用特点及热处理的功用等知识; (2)掌握工程力学,常用机械原理与机械零件的基本知识,使学生初步具有分析、选用和设计机械零件、常用传动装置和自动化执行机构的能力; (3)了解环境保护、节能增效、安全生产等相关知识。 | (1)本课程为综合化模块结构课程,不同模块可由不同的教师分别任教; (2)工种加工技术的教学模块,采用轮岗训练的方式,教学中宜采用理实一体化或项目教学法。 | 
| 3 | 电工与电子技术 (112) | (1)掌握交、直流电路的基本知识及相关计算; (2)熟悉安全用电常识,掌握用电事故应急处理的基本方法; (3)了解掌握电子元器件的结构,掌握它们的特点,并能进行简单的计算与相关电路的分析; (4)具备简单工业电子电路的识读分析能力。 | (1)本课程为综合化模块结构课程,不同模块可由不同的教师分别任教; (2)简化原理阐述和繁冗计算,以应用性教学为主; (3)课题选择与工业应用项目相结合的为主。 | 
| 4 | 机械CAD (84) | (1)熟悉AutoCAD的命令; (2)掌握物体视图的绘制方法; (3)具备熟练运用AutoCAD软件绘制典型零件图的能力; (4)具备熟练运用AutoCAD软件绘制零件三维模型的能力。 | 学生取得CAD绘图技术中级证书。 | 
| 5 | 机械制造技术 (84) | (1)掌握金属切削基本知识; (2)掌握各种表面的加工方法; (3)了解工艺规程的制定步骤,加工顺序安排原则; (4)掌握工序、工步的定义,并能读懂简单零件的加工工艺; (5)掌握生产类型的定义及划分; (6)掌握工件基准的相关概念及定位基准的选择原则。 | 教学中宜采用理实一体化或项目教学法。 | 
| 6 | 公差配合与测量技术 (36) | (1)了解极限与配合的基本术语和定义; (2)掌握极限与配合的国家标准及选择; (3)了解测量技术基础; (4)掌握形状和位置公差的标注、选择等 (5)掌握表面粗糙度的表示及标注等。 | 可利用典型案例的剖析反映知识点,注重理论联系实际和应用能力的培养。 | 
| 7 | 液压与气动技术(36) | (1)了解液压与气动控制的基础知识; (2)了解液压与气动控制在数控机床中的应用技术; (3)能根据给出的系统回路图,准确的选择元件实物,组装、调试简单的液压、气动回路; (4)能对常用元件及系统进行日常维护保养,进行简单的故障诊断与排除。 | (1)本课程宜采用理实一体化教学法; (2)简化原理、元件具体结构的阐述,以操作认识教学为主; (3)多运用图片、动画、数字影像、网络资源等进行直观教学,帮助学生理解理论知识。 | 
| 8 | CAD/CAM应用技术 (72) | (1)了解目前企业常用CAD/CAM软件的种类和基本特点; (2)熟练运用一种以上CAD/CAM软件应用技术; (3)能熟练掌握CNC通讯接口技术; (4)能运用一种CAD/CAM软件实施数控加工的初步能力。 | (1)本课程采用理实一体化或项目教学法实施教学; (2)结合学校已有的CAM软件选择软件教学种类; | 
| 9 | Solidworks(60) | (1)熟悉Solidwork的命令; (2)掌握零件的草图绘制方法; (3)具备熟练运用Solidwork软件设计各种类型机械零件的能力; (4)了解装配体及工程图的应用 | (1)本课程采用理实一体化或项目教学法实施教学; (2)结合学校已有的Solidwork软件进行教学; | 
| 10 | 钳工与测量技术 (3w) | 熟悉钳工的基本工艺知识,初步掌握其加工技术。 | 实践性较强,宜采用理实一体化或项目教学法。 | 
| 11 | 车工工艺与技术实训(7w) | (1)掌握车工的安全操作规程,会操作、维护普通车床; (2)熟练掌握车削加工的相关工艺知识;(3)能正确使用车削加工的各种工、量、刃具; (4)会车削外圆、端面、台阶轴、切槽和切断、低精度小锥度外圆锥、普通外螺纹等表面; (5)能制定简单零件的车削加工工艺;能熟练阅读车削加工工艺文件; (6)能在规定时间完成典型零件的加工,达到技术要求。 | (1)采用教、学、做一体化的教学方式; (2)实施时可按项目进行教学。 | 
| 12 | 电工电子技术训练(4W) | (1)熟悉常用电器元件的名称、规格、使用的基本知识; (2)熟悉电工常用工具、仪表类型、型号及使用方法,会用测量仪器实施简单的电气测量; (3)能根据工程实际正确选用和装拆常用电器元件; (4)会安装与维护一般照明电路。 | (1)本课程宜采用理实一体化教学法; (2)可采用多媒体教学手段,帮助学生直观观察相关操作过程和操作规范; (3)简化原理阐述和繁冗计算,以操作认识教学为主。 | 
(二)专业方向课程
| 序号 | 课程名称(课时) | 主要教学内容与要求 | 教学实施建议 | 
| 1 | 电机控制与调速技术 (54) | (1)掌握机电设备常用电机控制与调速的基本控制与调速技术; (2)会对常用电动机的基本控制和调速电路进行安装、调试; (3)能对常用电动机控制电路的基本故障进行检修。 | (1)本课程可以采用理实一体化教学或按项目教学。要紧密结合机电设备和成熟电气产品的实际应用实施教学; (2)采用现代化的教学手段(多媒体、投影等),帮助学生理解相关控制电路的执行过程。 | 
| 2 | 机床数控常识 (96) 
 | (1)熟悉数控概念以及数控机床的常用种类、结构、工艺特点、机床坐标系和主要技术参数,了解数控机床发展趋势; (2)了解数控机床常用传感与检测元件的种类与一般安装使用方法; (3)熟悉常用数控机床的主轴、刀架、进给系统的控制方式与特点,具备相应的操作技能; | (1)数控机床种类、结构等以框图教学和现场教学为主; (2)实践性教学环节采用理实一体化或项目教学法; (3)编程教学结合专门化方向,安排在专业技能实训前进行。 | 
| 3 | PLC控制技术(36+3W) | (1)熟悉PLC基本知识; (2)理解PLC控制系统的基本设计过程和实现方法; (3)掌握PLC程序的编写、调试、仿真以及应用,具备编制简单PLC控制程序的初步能力; (4)能够应用PLC完成简单控制系统的设计、安装及调试。 | (1)本课程宜采用理实一体化教学法; (2)在教学过程中,应立足于加强学生PLC线路分析与程序编写能力的培养; (3)要尽量应用信息化、多媒体、投影等教学资源辅助教学,帮助学生理解PLC控制系统的运行过程。 | 
| 4 | 数控加工工艺与编程(96) | (1)熟悉常用数控机床的加工工艺特点,具备编制数控加工工艺和程序的初步能力; (2)掌握常用数控机床的一般操作技能; 具备选用刀具、在线测量、选择加工方式的初步能力; (3)具备常用数控机床的维护保养能力; (4)熟练掌握数控编程和仿真软件应用技术,具备手工编制一般加工程序的初步能力。 | (1)编程教学结合专门化方向,安排在专业技能实训前进行; (2)本课程采用理实一体化或项目教学法实施教学;每个实习课题需让学生首先编制出正确的工艺方案。 (3)本课程是具体体现和实现培养目标的重要课程; (4)保证实训时间和岗位条件是重要基础; (5)按劳动部门颁布的相应标准,精选课题,实施教学。 | 
| 5 | 传感与检测技术(48) | (1)了解数控机床常用传感与检测元件的种类与一般安装使用方法; (2)会根据工程要求,正确选用常用的传感器,具备安装、使用和维护常用传感器的初步能力; (3)会用电工电子仪表检测常用的传感器,具备故障排除的初步能力。 | (1)本课程宜采用理实一体化教学法; (2)简化原理阐述,着重于传感器的实际应用; (3)多运用图片、动画、数字影像、网络资源等进行直观教学,帮助学生理解理论传感器的工作原理、工作过程及工作特点。 | 
| 6 | 数控设备的管理和维护技术基础 (48) 
 | (1)了解企业生产一线设备管理的相关知识; (2)掌握数控设备维护保养的规范,具备计划、组织、实施数控设备维护保养的初步能力; (3)具有数控设备管理的初步能力。 | (1)建议实行理实一体化教学; (2)按企业设备管理制度和设备保养规范组织教材。 (3)可聘请有相关实际工作经验的工程技术人员任教; | 
| 7 | 数控车实训与考级(19W) | 结合专门化设置方向,第5学期达到工种中级技能等级操作水平,经考核取得相应中级工证书; 第8学期强化训练后达到高级工技能等级操作水平,经考核取得高级工技能等级证书(职业资格证书)。 | 本课程是具体体现和实现培养目标的重要课程; 保证实训时间和岗位条件是重要基础; 按劳动部门颁布的相应标准,精选课题,实施教学。 | 
九、专业教师任职资格
(一)教学团队要求
1.专业群教师与在籍学生之比为1:26;研究生学历(或硕士以上学位)达到50%,高级职称达到42%;获得与本专业相关的高级工职业资格达到72%,技师以上职业资格或非教师系列专业技术中级以上职称达到50%。
2.专业负责人
应具有本科以上学历、副高以上职称,与本专业相关的技师职业资格或工程师以上职称,从事本专业教学 3 年以上,熟悉行业产业和本专业发展现状与趋势,主持过校级以上课题研究或参与市级以上课题研究,有市级以上教研或科研成果。
3.骨干教师:接受过职业教育教学方法论的培训,教学经验丰富,具有一定的机械制造或数控技术从业经历,具有开发专业课程的能力,能够指导新教师完成上岗实习工作,由学校专任教师和来自行业企业兼职教师组成。
4.兼职教师与专业教师的比例应达到 10%~30%。
(二)专任专业教师任职资格
1.具有良好的思想政治素质和职业道德,具备认真履行教师岗位职责的能力和水平,遵守教师职业道德规范。
2.具有机电类专业本科及以上学历,具备理实一体化和信息化教学的基本能力和继续学习能力。
3.青年教师应经过教师岗前培训,并在五年内取得与本专业相关的高级职业资格或中级技术职称;每两年到企业实践不少于2个月。
(三)专业兼职教师任职资格
1. 拥有工程师、技师职称的技术人员,或是在本专业领域享有较高声誉、丰富实践经验和特殊技能的行业企业技术专家。
2. 兼职教师参加学校组织的教学方法培训,每学期承担不少于30学时的教学任务。
十、实训(实验)条件
根据专业技能课程的主要教学内容和要求,配备校内实训基地和校外实训基地。
1.本专业校内实训实习必须具有测量实训室、机械加工实训室、数控原理实验室、数控加工实训室、软件实训室等主要实训室,主要实施设备见下表(按每班 40 人计算):
(一)专业平台课程实训室:
| 序号 | 实训室名称 | 主要功能 | 主要工具和设施设备配置建议 | |
| 名称 | 数量 | |||
| 1 | 钳工实训室 | 钳加工设备的操作;常用工具、量具、刀具的使用;钳加工基本技能训练 | 台虎钳,工作台;钳工工具、常用刀具 | 50(台、套) | 
| 通用量具 | 50套 | |||
| 台式钻床 | 8台 | |||
| 摇臂钻床 | 1台 | |||
| 砂轮机 | 5台 | |||
| 平板、方箱 | 5(块、只) | |||
| 2 | 机械测绘实训室 | 通用机电产品结构的认知;零件的测量技术; 计算机绘图技能训练 | 减速机实物或模型 | 10只 | 
| 计算机及CAD软件 | 50台套 | |||
| 气动综合实训台 | 6台 | |||
| 3 | PLC编程实训室 | 可编程控制器的认识; 可编程控制器编程软件应用及编程技术训练,PLC控制系统的电气安装、调试技术训练 | 可编程控制器实训装置 | 6套 | 
| 各种机床电气控制电路模板 | 6套 | |||
| 计算机及软件 | 6套 | |||
| 4 | 电子技术实训室 | 电子仪表的使用;焊接技术训练; 电子产品的制作 | 电子实训台,电烙铁、架 | 50工位 | 
| 直流稳压电源、示波器、信号发生器等 | 6套 | |||
| 计算机及相关软件 | 6套 | |||
| 5 | 电工技术实训室 | 安全用电技术训练; 常用电工仪表的选用;电工工具的使用; 低压电气的认知; 电气控制线路的安装、调试; 电气控制系统的故障分析; 维修电工技能训练 | 触电急救模拟人 | 4套 | 
| 万用表、转速表、钳形电流表、功率表、兆欧表 | 5套 | |||
| 压线钳、组套工具、电锤、喷灯、弯管器 | 40套 | |||
| 自动空气开关、断路器、继电器、接触器、主令开关等 | 40套 | |||
| 电工操作台、教学网孔板、低压配电柜、照明控制箱、照明灯具、管件、桥架、槽道、电缆、固定卡件 | 40套 | |||
| 模拟机床电气排故实训装置 | 6套 | |||
| 6 | 普通车工实训室 | 车加工技术训练 | 普通车床 | 40台 | 
| 7 | 数控模拟实训室 | 通过训练能模拟掌握数控加工使用技术 | 电脑、数控模拟加工软件 | 40套 | 
| 8 | 数控车/铣实训室 | 数控车/铣加工技术训练 | 数控车床 | 9台 | 
| 数控铣床 | 1台 | |||
| 加工中心 | 2台 | |||
(三)本专业群建有15家紧密型的校外实训基地。
1、无锡微研有限公司
2、无锡威孚集团股份有限公司
3、无锡国泰彩印有限公司
4、无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司
5、无锡高福泵业有限公司
6、无锡市贝斯特精密机械有限公司
7、无锡海斯福机电(无锡)有限公司
8、无锡小精密工具有限公司
9、无锡市东舟船舶附件有限公司
10、一汽无锡柴油机有限公司
11、恩福集团(中国)
12、大明集团
13、无锡蓝天电子有限公司
14、无锡明豪汽车零部件有限公司
15、无锡飞龙机械有限公司
十一、编制说明
(一)编制依据
1.《省政府办公厅转发省教育厅关于进一步提高职业教育教学质量意见的通知》(苏政办发【2012】194号)。
2.《省教育厅关于制定中等职业教育和五年制高等职业教育人才培养方案的指导意见》(苏教职【2012】36号)。
(二)课时及学分分配
数控技术技术专业:总学时为4948,总学分为291学分。其中:公共基础课学时数为1632,占总学时数的33%;专业技能课学时数为2590,占总学时数的52%;任选课学时数为566,占总学时数的11%;其他类教育活动学时数为160,占总学时数的3%。
以上各专业人才培养方案中每学期周数按20周计算,其中教学周为18周,考试周为1周、机动1周。企业顶岗实习每周按30学时计。理论教学16~18学时计算1学分,入学教育、军训、毕业设计每周计算1学分,实践教学每周计算2学分,顶岗实习每周计算1.5学分。
(三)限定选修课开设
1.德育课限选课:在心理健康、创新发明与实践、职业健康与安全、环保与节能、就业与创业指导、形势与政策等课程中选择
2.文化课限选课:在物理、化学等课程中限选1门。
(四)任意选修课开设
1.任选课程分为人文素质类和专业技能类两类课程。
2.任意选修课程设置参考:
(1)人文素质类:可在文献检索、科技论文中选择一门。也可在大学语文、线性代数、概率与统计、中国历史概论、中国地理概论、新闻采访、欧美史、中国革命史概论、中国历史人文地理、中国名著欣赏、外国名著欣赏、论文写作、创新与创业、职业生涯、公共关系理论与技巧、音乐欣赏、礼仪规范教程、应用文写作、普通话口语交际等课程中选择。
(2)专业技能类:专业技能类选修课,由知识拓展类课程和技能拓展类两部分组成
知识拓展类课程:PRO-E、Solidworks、UG、质量管理与控制技术、管理心理学、企业管理与营销、机电一体化概论、办公自动化软件应用、机床夹具设计、测试技术、现代物流技术、数控机床运动控制技术、先进制造技术、模具制造技术、特种加工技术
技能拓展类课程:三坐标测量/综合实训、数控机床拆装技术、计算机应用技术、电加工技术训练、精密测量技术、数控电火花加工技术、3D打印技术、无线电装配技术、机加工综合实训、数控铣床加工工艺编程与操作、加工中心加工工艺编程与操作、模具装配技术
(五)其他
1.顶岗实习是学生在校学习的重要组成部分,是培养学生综合职业能力的主要教学环节之一。顶岗实习教学计划由企业与学校根据生产岗位对从业人员素养的要求共同制订,教学活动主要由企业组织实施,学校参与教学管理和评价。
2.毕业设计是高职学生培养专业技能的重要组成部分,在毕业设计阶段,学校需组织学生进行专业调研,以企业中的典型零件加工的工艺设计为主要内容实施设计,采用集中学习和小组合作设计相结合的方式进行,在毕业设计过程中注重对学生新知识、新技术的学习,并邀请企业技术人员、管理人员进行专题讲座。
3.积极推行双(多)证书管理制度,将实践性教学安排与职业资格证书考核有机结合,鼓励学生在取得大专毕业证书的同时,取得与专业相关的职业资格证书,鼓励学生经过培训并通过社会化考核,取得与提升职业能力相关的其他技术等级证书。
4.文化课程的教学安排也可根据实际情况适当缩短教学周期,增加周学时数。
