学校2023届优秀毕业生公示
为进一步加强我校2023届毕业生思想政治教育,引导学生树立正确的成才观和就业观,树立毕业生中的先进典型,激励广大在校学生积极进取,根据《关于开展2023届学校优秀毕业生评选表彰工作的通知》(省锡交学〔2023〕6号)精神要求,经个人申报,各班级推荐,学院党政联席会议初审、公示后上报学校,学校组织评审会审核,拟确定181111班高凡凡等258名同学为2023届优秀毕业生(名单附后)。
现进行公示。公示时间为2023年5月6日至2023年5月11日。对公示对象有何反映,请在公示期间与学校学生工作处实名反馈。
学生工作处电话:68781252
必一体育·(中国)官方网站
2023年5月6日
2023届优秀毕业生建议名单汇总表
| 序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 
| 1 | 船舶工程学院 | 高凡凡 | 181111 | 
| 2 | 船舶工程学院 | 孙王程 | 181111 | 
| 3 | 船舶工程学院 | 石文杰 | 181111 | 
| 4 | 船舶工程学院 | 宋竹晏 | 181111 | 
| 5 | 船舶工程学院 | 金学恒 | 181121 | 
| 6 | 船舶工程学院 | 谢娟 | 181121 | 
| 7 | 船舶工程学院 | 徐杰 | 181121 | 
| 8 | 船舶工程学院 | 徐涛 | 181121 | 
| 9 | 船舶工程学院 | 杨洋 | 181121 | 
| 10 | 船舶工程学院 | 张鑫森 | 181121 | 
| 11 | 船舶工程学院 | 陈桂阳 | 181141 | 
| 12 | 船舶工程学院 | 刘自豪 | 181141 | 
| 13 | 船舶工程学院 | 宋忠峰 | 181141 | 
| 14 | 船舶工程学院 | 孙童鑫 | 181141 | 
| 15 | 船舶工程学院 | 周薛秋 | 181141 | 
| 16 | 船舶工程学院 | 赵文杰 | 181141 | 
| 17 | 船舶工程学院 | 鞠冰洁 | 202111/31 | 
| 18 | 船舶工程学院 | 程锦松 | 202111/31 | 
| 19 | 船舶工程学院 | 刘宇浩 | 202111/31 | 
| 20 | 船舶工程学院 | 于春璞 | 202111/31 | 
| 21 | 船舶工程学院 | 程镇 | 202111/31 | 
| 22 | 船舶工程学院 | 张磊 | 202111/31 | 
| 23 | 船舶工程学院 | 李正华 | 202121 | 
| 24 | 船舶工程学院 | 胡杞罗 | 202121 | 
| 25 | 船舶工程学院 | 张凯 | 202121 | 
| 26 | 船舶工程学院 | 刘雷 | 202121 | 
| 27 | 船舶工程学院 | 汪震 | 202121 | 
| 28 | 船舶工程学院 | 夏禹荷 | 202151 | 
| 29 | 船舶工程学院 | 陈鑫 | 202151 | 
| 30 | 船舶工程学院 | 邓嘉诺 | 202151 | 
| 31 | 船舶工程学院 | 胡宇航 | 202152 | 
| 32 | 船舶工程学院 | 潘星夷 | 202152 | 
| 33 | 船舶工程学院 | 黄语彤 | 202152 | 
| 34 | 船舶工程学院 | 姚孟庆 | 202152 | 
| 35 | 船舶工程学院 | 彭瑜恬 | 202152 | 
| 36 | 船舶工程学院 | 陈思彤 | 202152 | 
| 37 | 船舶工程学院 | 郝子涵 | 202161 | 
| 38 | 船舶工程学院 | 董博源 | 202161 | 
| 39 | 船舶工程学院 | 黄若兰 | 202161 | 
| 40 | 船舶工程学院 | 袁浩翔 | 202161 | 
| 41 | 机械工程学院 | 华伟业 | 181211 | 
| 42 | 机械工程学院 | 曹鑫玉 | 181211 | 
| 43 | 机械工程学院 | 张斌 | 181211 | 
| 44 | 机械工程学院 | 赵文典 | 181211 | 
| 45 | 机械工程学院 | 贾宏俊 | 181221 | 
| 46 | 机械工程学院 | 葛俊杰 | 181221 | 
| 47 | 机械工程学院 | 潘文浩 | 181221 | 
| 48 | 机械工程学院 | 严正阳 | 181221 | 
| 49 | 机械工程学院 | 赵士迅 | 181221 | 
| 50 | 机械工程学院 | 唐圣杰 | 181221 | 
| 51 | 机械工程学院 | 孙银枫 | 181221 | 
| 52 | 机械工程学院 | 徐嘉杰 | 181221 | 
| 53 | 机械工程学院 | 程易 | 202211 | 
| 54 | 机械工程学院 | 管玖伍 | 202211 | 
| 55 | 机械工程学院 | 娄子烩 | 202211 | 
| 56 | 机械工程学院 | 刘鹏鹏 | 202211 | 
| 57 | 机械工程学院 | 连逸飞 | 202211 | 
| 58 | 机械工程学院 | 李云风 | 202212 | 
| 59 | 机械工程学院 | 字金钰 | 202212 | 
| 60 | 机械工程学院 | 张艺 | 202231 | 
| 61 | 机械工程学院 | 杭茹玉 | 202231 | 
| 62 | 机械工程学院 | 潘欣 | 202231 | 
| 63 | 机械工程学院 | 陈红艳 | 202231 | 
| 64 | 机械工程学院 | 黄惠 | 202231 | 
| 65 | 机械工程学院 | 赵元辰 | 202231 | 
| 66 | 机械工程学院 | 张祎凡 | 202231 | 
| 67 | 机电工程学院 | 贡凯洋 | 181311 | 
| 68 | 机电工程学院 | 何增辉 | 181311 | 
| 69 | 机电工程学院 | 印子玉 | 181311 | 
| 70 | 机电工程学院 | 张俊俊 | 181311 | 
| 71 | 机电工程学院 | 唐国俊 | 181321 | 
| 72 | 机电工程学院 | 郑若萱 | 181321 | 
| 73 | 机电工程学院 | 高婷婷 | 181321 | 
| 74 | 机电工程学院 | 王可 | 181321 | 
| 75 | 机电工程学院 | 吴超凡 | 181321 | 
| 76 | 机电工程学院 | 谢宇轩 | 181321 | 
| 77 | 机电工程学院 | 丁帅 | 181322 | 
| 78 | 机电工程学院 | 单钧豪 | 181322 | 
| 79 | 机电工程学院 | 崔兆鑫 | 181322 | 
| 80 | 机电工程学院 | 葛家好 | 181322 | 
| 81 | 机电工程学院 | 陆羽尘 | 181322 | 
| 82 | 机电工程学院 | 张海玲 | 181322 | 
| 83 | 机电工程学院 | 兰英铭 | 181323 | 
| 84 | 机电工程学院 | 钱晟烨 | 181323 | 
| 85 | 机电工程学院 | 华周鑫 | 181323 | 
| 86 | 机电工程学院 | 聂东源 | 181323 | 
| 87 | 机电工程学院 | 张成文 | 181323 | 
| 88 | 机电工程学院 | 曹锦栋 | 181323 | 
| 89 | 机电工程学院 | 王艺丰 | 181331 | 
| 90 | 机电工程学院 | 赵智涛 | 181331 | 
| 91 | 机电工程学院 | 俞锦栋 | 181331 | 
| 92 | 机电工程学院 | 俞骐骥 | 181331 | 
| 93 | 机电工程学院 | 庄宇浩 | 181331 | 
| 94 | 机电工程学院 | 徐阳 | 181331 | 
| 95 | 机电工程学院 | 居易白 | 202311 | 
| 96 | 机电工程学院 | 胡展源 | 202311 | 
| 97 | 机电工程学院 | 耿长鑫 | 202311 | 
| 98 | 机电工程学院 | 唐叶 | 202311 | 
| 99 | 机电工程学院 | 季盛阳 | 202311 | 
| 100 | 机电工程学院 | 宋帅 | 202311 | 
| 101 | 机电工程学院 | 戴广随 | 202311 | 
| 102 | 机电工程学院 | 叶世创 | 202321 | 
| 103 | 机电工程学院 | 王加豪 | 202321 | 
| 104 | 机电工程学院 | 杨喆一 | 202321 | 
| 105 | 机电工程学院 | 郁康平 | 202321 | 
| 106 | 机电工程学院 | 朱晔 | 202321 | 
| 107 | 机电工程学院 | 尤韬沣 | 202321 | 
| 108 | 机电工程学院 | 陆荣添 | 202321 | 
| 109 | 机电工程学院 | 庞贝乐 | 202321 | 
| 110 | 机电工程学院 | 郭冉 | 202321 | 
| 111 | 机电工程学院 | 陈浩东 | 202321 | 
| 112 | 机电工程学院 | 李雨豪 | 202321 | 
| 113 | 机电工程学院 | 蔡妮娜 | 202322 | 
| 114 | 机电工程学院 | 李佳慧 | 202322 | 
| 115 | 机电工程学院 | 杭昕臣 | 202322 | 
| 116 | 机电工程学院 | 濮宇峰 | 202322 | 
| 117 | 机电工程学院 | 俞智昊 | 202322 | 
| 118 | 机电工程学院 | 任雨琪 | 202322 | 
| 119 | 机电工程学院 | 陈涛 | 202323 | 
| 120 | 机电工程学院 | 沈聪 | 202323 | 
| 121 | 机电工程学院 | 周明洋 | 202323 | 
| 122 | 机电工程学院 | 钱雨茜 | 202323 | 
| 123 | 机电工程学院 | 郑宇浩 | 202323 | 
| 124 | 交通工程学院 | 王可 | 181411 | 
| 125 | 交通工程学院 | 孙妍 | 181411 | 
| 126 | 交通工程学院 | 张超 | 181411 | 
| 127 | 交通工程学院 | 耿露 | 181411 | 
| 128 | 交通工程学院 | 韩云凯 | 181411 | 
| 129 | 交通工程学院 | 孙嘉欣 | 181411 | 
| 130 | 交通工程学院 | 陈礼 | 181411 | 
| 131 | 交通工程学院 | 夏灿 | 181411 | 
| 132 | 交通工程学院 | 杨之垲 | 181411 | 
| 133 | 交通工程学院 | 陈烨枫 | 181421 | 
| 134 | 交通工程学院 | 刘美君 | 181421 | 
| 135 | 交通工程学院 | 王波添 | 181421 | 
| 136 | 交通工程学院 | 王相焱 | 181421 | 
| 137 | 交通工程学院 | 殷朝炀 | 181421 | 
| 138 | 交通工程学院 | 俞伟杰 | 181421 | 
| 139 | 交通工程学院 | 尹俊杰 | 181421 | 
| 140 | 交通工程学院 | 王妍 | 181421 | 
| 141 | 交通工程学院 | 华钦莹 | 181421 | 
| 142 | 交通工程学院 | 魏钰霖 | 181421 | 
| 143 | 交通工程学院 | 刘梦 | 181422 | 
| 144 | 交通工程学院 | 杨文杰 | 181422 | 
| 145 | 交通工程学院 | 堵子崟 | 181422 | 
| 146 | 交通工程学院 | 蒋鑫艳 | 181422 | 
| 147 | 交通工程学院 | 朱虹旭 | 181422 | 
| 148 | 交通工程学院 | 张佳艳 | 181422 | 
| 149 | 交通工程学院 | 黄雨月 | 202421 | 
| 150 | 交通工程学院 | 唐潇 | 202421 | 
| 151 | 交通工程学院 | 李漫琴 | 202421 | 
| 152 | 交通工程学院 | 王婷 | 202421 | 
| 153 | 交通工程学院 | 王雨晴 | 202422 | 
| 154 | 交通工程学院 | 蒋林玲 | 202422 | 
| 155 | 交通工程学院 | 黄诗伟 | 202423 | 
| 156 | 交通工程学院 | 包文涛 | 202423 | 
| 157 | 交通工程学院 | 高博文 | 202431 | 
| 158 | 交通工程学院 | 孙雨洁 | 202431 | 
| 159 | 交通工程学院 | 吴香鋆 | 202431 | 
| 160 | 交通工程学院 | 徐恒雅 | 202431 | 
| 161 | 交通工程学院 | 庞楠楠 | 202431 | 
| 162 | 交通工程学院 | 邱睿瑞 | 202432 | 
| 163 | 交通工程学院 | 李之扬 | 202432 | 
| 164 | 交通工程学院 | 姜雨欣 | 202432 | 
| 165 | 交通工程学院 | 郑柯湲 | 202432 | 
| 166 | 交通工程学院 | 谈慧勋 | 202432 | 
| 167 | 交通工程学院 | 王彦妮 | 202432 | 
| 168 | 交通工程学院 | 徐文婷 | 202432 | 
| 169 | 汽车工程学院 | 陆子航 | 181531 | 
| 170 | 汽车工程学院 | 徐蕾 | 181531 | 
| 171 | 汽车工程学院 | 张家馨 | 181531 | 
| 172 | 汽车工程学院 | 李维财 | 181531 | 
| 173 | 汽车工程学院 | 万幸 | 181531 | 
| 174 | 汽车工程学院 | 刘嘉诚 | 181531 | 
| 175 | 汽车工程学院 | 李科技 | 181531 | 
| 176 | 汽车工程学院 | 张子恒 | 181531 | 
| 177 | 汽车工程学院 | 汤伊昂 | 181531 | 
| 178 | 汽车工程学院 | 周茂节 | 181532 | 
| 179 | 汽车工程学院 | 张伟杰 | 181532 | 
| 180 | 汽车工程学院 | 周晨杰 | 181532 | 
| 181 | 汽车工程学院 | 朱丽娟 | 181532 | 
| 182 | 汽车工程学院 | 吴松 | 181532 | 
| 183 | 汽车工程学院 | 陈志强 | 181532 | 
| 184 | 汽车工程学院 | 奚鑫 | 181511 | 
| 185 | 汽车工程学院 | 骆自强 | 181511 | 
| 186 | 汽车工程学院 | 付义清 | 181511 | 
| 187 | 汽车工程学院 | 束露帆 | 181511 | 
| 188 | 汽车工程学院 | 徐凡 | 181511 | 
| 189 | 汽车工程学院 | 陈宇 | 181511 | 
| 190 | 汽车工程学院 | 缪子杰 | 202521 | 
| 191 | 汽车工程学院 | 倪子浩 | 202521 | 
| 192 | 汽车工程学院 | 皮庆威 | 202521 | 
| 193 | 汽车工程学院 | 蒲军 | 202521 | 
| 194 | 汽车工程学院 | 张力学 | 202521 | 
| 195 | 汽车工程学院 | 周志 | 202521 | 
| 196 | 汽车工程学院 | 周羿杰 | 202521 | 
| 197 | 汽车工程学院 | 熊伟霖 | 202521 | 
| 198 | 汽车工程学院 | 王志成 | 202521 | 
| 199 | 汽车工程学院 | 龙金城 | 202521 | 
| 200 | 汽车工程学院 | 丁宇 | 202521 | 
| 201 | 汽车工程学院 | 左宏彬 | 202542 | 
| 202 | 汽车工程学院 | 朱元明 | 202522 | 
| 203 | 汽车工程学院 | 袁鹏鑫 | 202522 | 
| 204 | 汽车工程学院 | 殷睿 | 202522 | 
| 205 | 汽车工程学院 | 徐阳 | 202522 | 
| 206 | 汽车工程学院 | 肖淳 | 202522 | 
| 207 | 汽车工程学院 | 孟豪 | 202522 | 
| 208 | 汽车工程学院 | 严熊宇 | 202541 | 
| 209 | 汽车工程学院 | 黄子彧 | 202541 | 
| 210 | 信息管理学院 | 蔚雨婷 | 181611 | 
| 211 | 信息管理学院 | 顾鎏菁 | 181613 | 
| 212 | 信息管理学院 | 计舒慧 | 181611 | 
| 213 | 信息管理学院 | 彭一婧 | 181621 | 
| 214 | 信息管理学院 | 祝彦琛 | 181612 | 
| 215 | 信息管理学院 | 赵唯一 | 181612 | 
| 216 | 信息管理学院 | 陈华清 | 181611 | 
| 217 | 信息管理学院 | 潘柠迪 | 181611 | 
| 218 | 信息管理学院 | 许琳雅 | 181613 | 
| 219 | 信息管理学院 | 徐佳 | 181612 | 
| 220 | 信息管理学院 | 周俊 | 181612 | 
| 221 | 信息管理学院 | 倪阳杰 | 181611 | 
| 222 | 信息管理学院 | 费蓥盈 | 181611 | 
| 223 | 信息管理学院 | 王奕雯 | 181621 | 
| 224 | 信息管理学院 | 陆云涛 | 181612 | 
| 225 | 信息管理学院 | 陈佳倪 | 181611 | 
| 226 | 信息管理学院 | 周佳怡 | 181611 | 
| 227 | 信息管理学院 | 游钦浩 | 181621 | 
| 228 | 信息管理学院 | 蒋倩倩 | 181612 | 
| 229 | 信息管理学院 | 赖梦婷 | 181613 | 
| 230 | 信息管理学院 | 李悦 | 181621 | 
| 231 | 信息管理学院 | 梅嘉辰 | 202612 | 
| 232 | 信息管理学院 | 李可欣 | 202612 | 
| 233 | 信息管理学院 | 杨佳焱 | 202612 | 
| 234 | 信息管理学院 | 徐静莹 | 202612 | 
| 235 | 信息管理学院 | 杨晚宜 | 202641 | 
| 236 | 信息管理学院 | 沈笑阳 | 202641 | 
| 237 | 信息管理学院 | 高源 | 202641 | 
| 238 | 信息管理学院 | 宋方方 | 202611 | 
| 239 | 物流管理学院 | 杨雨欣 | 202721/22 | 
| 240 | 物流管理学院 | 张雨欣 | 202721/22 | 
| 241 | 物流管理学院 | 郭仙翠 | 202721/22 | 
| 242 | 物流管理学院 | 吴云婷 | 202721/22 | 
| 243 | 物流管理学院 | 魏一闻 | 202712 | 
| 244 | 物流管理学院 | 周怡 | 202712 | 
| 245 | 物流管理学院 | 程子祥 | 202712 | 
| 246 | 物流管理学院 | 陈恬恬 | 202712 | 
| 247 | 物流管理学院 | 徐凯琳 | 202711 | 
| 248 | 物流管理学院 | 宋怀俊 | 202711 | 
| 249 | 物流管理学院 | 杨慧如 | 202711 | 
| 250 | 物流管理学院 | 杨柳 | 202711 | 
| 251 | 物流管理学院 | 严梦 | 181521 | 
| 252 | 物流管理学院 | 顾静文 | 181521 | 
| 253 | 物流管理学院 | 介田田 | 181521 | 
| 254 | 物流管理学院 | 李家洁 | 181521 | 
| 255 | 物流管理学院 | 苏湘 | 181521 | 
| 256 | 物流管理学院 | 刘鑫 | 181521 | 
| 257 | 物流管理学院 | 王曼 | 181521 | 
| 258 | 物流管理学院 | 卢华玲 | 181521 | 
