| 序号 | 培训种类 | 获准开展的培训项目 | 培训时间 | 培 训 合格率 | 备注 | 
| 1 | 基本安全培训 (培训规模40人/班×2) | 内河船舶船员基本安全培训 | 30小时 | 95% | |
| 2 | 驾驶岗位适任培训 (培训规模均为40人/班×4) | 内河船舶船员驾驶岗位适任 培训(一类船长) | 164小时 | 85% | |
| 3 | 内河船舶船员驾驶岗位适任 培训(一类大副) | 196小时 | 85% | ||
| 4 | 内河船舶船员驾驶岗位适任 培训(一类三副) | 248小时 | 85% | ||
| 5 | 内河船舶船员驾驶岗位适任 培训(二类船长) | 192小时 | 85% | ||
| 6 | 内河船舶船员驾驶岗位适任 培训(二类驾驶员) | 224小时 | 85% | ||
| 7 | 内河船舶船员驾驶岗位适任 培训(三类驾驶员) | 186小时 | 85% | ||
| 8 | 轮机岗位适任培训 (培训规模均为40人/班×4) | 内河船舶船员轮机岗位适任 培训(一类轮机长) | 112小时 | 85% | |
| 9 | 内河船舶船员轮机岗位适任 培训(一类大管轮) | 183小时 | 85% | ||
| 10 | 内河船舶船员轮机岗位适任 培训(一类三管轮) | 253小时 | 85% | ||
| 11 | 内河船舶船员轮机岗位适任 培训(二类轮机长) | 180小时 | 85% | ||
| 12 | 内河船舶船员轮机岗位适任 培训(二/三类轮机员) | 198小时 | 85% | ||
| 13 | 特殊培训 (培训规模均为40人/班×1) | 内河客船船员特殊培训 | 26小时 | 90% | |
| 14 | 内河载运包装危险货物船船员特殊培训 | 24小时 | 90% | ||
| 15 | 内河1000总吨以下油船船员特殊培训 | 60小时 | 90% | ||
| 16 | 内河1000总吨以下散装化学品船船员特殊培训 | 60小时 | 90% | ||
| 17 | 游艇培训 (培训规模20人/班×1) | 内河游艇操作人员培训 (一、二等游艇驾驶员) | 62小时 | 90% | 
