| 2016-2017年第二学期校级公开课一览表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职称 | 课程 | 授课课题 | 开课时间 | 开课班级 | 开课地点 | 所属部门 | ||||||||
| 1 | 王赟 | 讲师 | 焊接专业英语 | Penetrant Inspection | 3.27/3节 | 131121 | 131121教室 | 船舶工程系 | ||||||||
| 2 | 李晏丞 | 讲师 | 船体放样 | 船体外板近似展(七)“定线法”展开外板 | 4.1/1、2节 | 152111 | 152111教室 | 船舶工程系 | ||||||||
| 3 | 蒋克勤 | 实验师 | 机械制图 | 4.1组合体 | 3.22/5、6节 | 151211 | 151221教室 | 机械工程系 | ||||||||
| 4 | 费姝霞 | 讲师 | 电工电子技术 | 6.1半导体的基本知识(2) | 3.16/3节 | 151221 | 151211教室 | 机械工程系 | ||||||||
| 5 | 李荣芳 | 讲师 | 港口起重机械 | 载重水平位移 | 5.5/5节 | 141331 | 教学楼307 | 机电工程系 | ||||||||
| 6 | 陈经纬 | 讲师 | 维修电工高级(电子) | 电压检测控制电路 | 5.9/1、2节 | 131311 | 南校园实训楼4楼 | 机电工程系 | ||||||||
| 7 | 王玉玲 | 助教 | 供应链管理 | 供应链的运营 | 3.21/1节 | 141521 | 141521教室 | 汽车工程系 | ||||||||
| 8 | 陈玉萍 | 讲师 | 汽车发动机构造与维修 | 任务二气缸体的检测 | 3.23/7节 | 162522 | 汽车实训中心 | 汽车工程系 | ||||||||
| 9 | 卢波 | 助教 | 道路建筑材料 | 石油沥青 | 5.8/3、4节 | 151421 | 151421教室 | 交通工程系 | ||||||||
| 10 | 潘红 | 助教 | 工程制图与CAD | 平面立体的投影 | 4.12/1、2节 | 161422 | 161422教室 | 交通工程系 | ||||||||
| 11 | 王娜 | 助教 | 电子商务考工实训 | 电子商务实验室)B2C) | 4.21/1、2节 | 131612 | 实训楼电子商务机房 | 信息工程系 | ||||||||
| 12 | 张婷婷 | 助教 | 电子商务概论 | 电子支付概述及网络支付工具 | 4.20/1、2节 | 141613 | 141613教室 | 信息工程系 | ||||||||
| 13 | 朱兴强 | 助教 | 体育 | 短跑加速跑和羽毛球正手高远球动作学习 | 3.14/3、4节 | 151611 | 校田径场 | 基础部 | ||||||||
| 14 | 袁雪平 | 无 | 高职物理 | 电容器 电容 | 4.7/1节 | 161121/161131 | 161121/161131教室 | 基础部 | ||||||||
| 
 2016-2017年第二学期学术讲座(报告)一览表 |  | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职称 | 报告名称 | 举办时间 | 听 众 | 开课地点 | 所属部门 | |||||||||
| 1 | 王涛 | 副教授 | 点破纱窗-古典音乐的简洁打开方式 | 5.17 | 全校学生 | 会议厅 | 基础部 | |||||||||
| 2 | 童永华 | 副教授 | 中国制造2025与自主学习策略 | 5.17 | 全校师生 | 机械工程系大会场 | 机械工程系 | |||||||||
| 3 | 顾俊 | 副教授 | 冻结法施工 | 5.24 | 全校师生 | 交通系三楼阶梯教室 | 交通工程系 | |||||||||
| 4 | 吴雪琴 | 副教授 | 青春期心理健康教育 | 5.25 | 各系男生代表 | 报告厅 | 学生工作处 | |||||||||
注:1.如有临时性变动,开课教师须提前一周通知科研处,由科研处发布变更通知;
2.各系部积极组织教师参加听课活动,并选派1-2名相关教师参加评课议课,由系部填写公开课评议表,于学期末将评议表汇总交科研处;
3.学术讲座(报告)需提交讲稿、PPT和照片(电子版)一份发送至358471451@qq.com,交科研处存档。
 
  
  
 


