| 编报单位(盖章):必一体育·(中国)官方网站 | 2020年4月17日 | |||||||
| 序号 | 职业(工种) | 等级 | 预测人数 | 建议鉴定日程 | 试题来源 | 考评员 配备 | 考生学历 | 班级 | 
| 1 | 焊工 | 中级 | 25 | 2020.5.23 | 题库 | 市中心 | 大专 | 181121 | 
| 2 | 焊工 | 高级 | 19 | 2020.5.24 | 题库 | 市中心 | 大专 | 161121 | 
| 3 | 数车 | 高级 | 43 | 2020.5.23 | 题库 | 省 | 大专 | 161211 | 
| 4 | 电工 | 中级 | 36 | 2020.5.30 | 题库 | 省 | 中专 | 182321 | 
| 5 | 电工 | 高级 | 39 | 2020.5.31 | 题库 | 省 | 大专 | 161311 | 
| 6 | 电工 | 高级 | 46 | 2020.5.31 | 题库 | 省 | 大专 | 161321 | 
| 7 | 电工 | 高级 | 29 | 2020.5.31 | 题库 | 省 | 大专 | 161331 | 
| 8 | 车工 | 初级 | 32 | 2020.5.30 | 题库 | 省 | 中专 | 192211 | 
| 9 | 车工 | 高级 | 20 | 2020.5.30 | 题库 | 省 | 大专 | 161231 | 
| 10 | 模具工 | 中级 | 32 | 2020.5.30 | 题库 | 省 | 大专 | 171221 | 
| 11 | 电工 | 四级 | 30 | 2020.7.10 | 题库 | 省 | 中专 | 182311 | 
| 12 | 电工 | 四级 | 45 | 2020.7.10 | 题库 | 省 | 中专 | 182322 | 
| 13 | 电工 | 高级 | 33 | 2020.7.11 | 题库 | 省 | 大专 | 161312 | 
| 14 | 电工 | 高级 | 45 | 2020.7.11 | 题库 | 省 | 大专 | 161322 | 
| 15 | 焊工 | 中级 | 35 | 2020.7.11 | 题库 | 市中心 | 中专 | 182121 | 
| 16 | 数车 | 中级 | 30 | 2020.7.11 | 题库 | 省 | 中专 | 182211 | 
| 17 | 数车 | 中级 | 34 | 2020.7.11 | 题库 | 省 | 中专 | 182231 | 
| 18 | 模具工 | 高级 | 29 | 2020.5.30 | 题库 | 省 | 大专 | 161221 | 
| 19 | 模具工 | 中级 | 31 | 2020.7.11 | 题库 | 省 | 大专 | 171222 | 
| 20 | 模具工 | 高级 | 23 | 2020.7.11 | 题库 | 省 | 大专 | 161222 | 
| 21 | 车工 | 初级 | 29 | 2020.7.4 | 题库 | 省 | 高技 | 193231 | 
| 合计预测人数 | 685 | |||||||
