我校2018年五年一贯制高职“专转本”报名推荐工作在考生志愿报名的基础上,经班主任和任课教师推荐、学院初审、教务处再审等程序,确定拟推荐学生117人,现将名单予以公示(具体名单见附件)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并署真实姓名向教务处反映(联系方式:籍老师 0510-68781132)。公示时间为3月4日—3月8日。
附件:2018“专转本”推荐名单汇总表
教务处
2018年3月3日
2018年“专转本”推荐名单汇总表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 入学年份 | 推荐专业 | 报考院校 | 报考专业 | 
| 1 | 章子畅 | 男 | 2013 | 航海技术 | 三江学院 | 机械设计制造及自动化 | 
| 2 | 葛鹏 | 男 | 2013 | 航海技术 | 三江学院 | 机械设计制造及自动化 | 
| 3 | 胡锡虎 | 男 | 2013 | 航海技术 | 三江学院 | 机械设计制造及自动化 | 
| 4 | 于宬 | 男 | 2013 | 船舶工程技术 | 淮阴工学院 | 通信工程 | 
| 5 | 袁梦斐 | 女 | 2013 | 船舶工程技术 | 苏州大学文正学院 | 机械电子工程 | 
| 6 | 杨彬君 | 男 | 2013 | 船舶工程技术 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 7 | 季雯 | 女 | 2013 | 船舶工程技术 | 苏州大学文正学院 | 机械电子工程 | 
| 8 | 黄晓雨 | 男 | 2013 | 船舶工程技术 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 9 | 许润强 | 男 | 2013 | 船舶工程技术 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 10 | 章言 | 女 | 2013 | 模具设计与制造 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 11 | 夏铮 | 男 | 2013 | 模具设计与制造 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 12 | 周铖杰 | 男 | 2013 | 模具设计与制造 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 13 | 王业鸿 | 女 | 2013 | 模具设计与制造 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 14 | 夏孜航 | 男 | 2013 | 模具设计与制造 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 15 | 郁付宇 | 男 | 2013 | 模具设计与制造 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 16 | 王家楠 | 男 | 2013 | 模具设计与制造 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 17 | 程厚昌 | 男 | 2013 | 模具设计与制造 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 18 | 葛思义 | 男 | 2013 | 机电一体化技术 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 19 | 许雨锋 | 男 | 2013 | 机电一体化技术 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 20 | 赵鑫 | 男 | 2013 | 机电一体化技术 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 21 | 杨峰 | 男 | 2013 | 机电一体化技术 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 22 | 赵胜超 | 男 | 2013 | 机电一体化技术 | 三江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 23 | 王天鸿 | 男 | 2013 | 数控技术 | 苏州大学文正学院 | 机械电子工程 | 
| 24 | 樊熙来 | 男 | 2013 | 数控技术 | 苏州大学文正学院 | 机械电子工程 | 
| 25 | 于栋 | 女 | 2013 | 数控技术 | 三江学院 | 财务管理 | 
| 26 | 郝君阳 | 男 | 2013 | 数控技术 | 南京晓庄学院 | 电子信息科学与技术 | 
| 27 | 任佳辉 | 男 | 2013 | 数控技术 | 苏州大学文正学院 | 机械电子工程 | 
| 28 | 阮梦茜 | 女 | 2013 | 数控技术 | 南京医科大学康达学院 | 药学 | 
| 29 | 王乐陶 | 男 | 2013 | 机电一体化 | 南京三江学院 | 电气工程及其自动化 | 
| 30 | 黄斌 | 男 | 2013 | 机电一体化 | 南京晓庄学院 | 电子信息科学与技术 | 
| 31 | 潘体威 | 男 | 2013 | 机电一体化 | 金陵科技学院 | 机电一体化 | 
| 32 | 苏赟杰 | 男 | 2013 | 机电一体化 | 三江学院 | 电气工程及其自动化 | 
| 33 | 邵政 | 男 | 2013 | 机电一体化 | 三江学院 | 电气工程及其自动化 | 
| 34 | 郁栋 | 男 | 2011 | 机电一体化 | 金陵科技学院 | 自动化 | 
| 35 | 吴炜 | 男 | 2013 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 
| 36 | 郎妍 | 女 | 2013 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 
| 37 | 朱丽 | 女 | 2013 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 
| 38 | 刘亚金 | 女 | 2013 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 
| 39 | 袁运鹏 | 男 | 2013 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 
| 40 | 吴晨珂 | 男 | 2013 | 电气自动化技术 | 苏州大学文正学院 | 机械电子工程 | 
| 41 | 陶烽 | 男 | 2013 | 电气自动化技术 | 淮阴工学院 | 通信工程 | 
| 42 | 陆盛嵘 | 男 | 2013 | 电气自动化技术 | 淮阴工学院 | 通信工程 | 
| 43 | 陈正鑫 | 男 | 2013 | 电气自动化技术 | 淮阴工学院 | 通信工程 | 
| 44 | 刘浩立 | 男 | 2013 | 电气自动化技术 | 南京晓庄学院 | 电子信息科学与技术 | 
| 45 | 李阳光 | 男 | 2013 | 电气自动化技术 | 南京晓庄学院 | 电子信息科学与技术 | 
| 46 | 王君翔 | 男 | 2013 | 电气自动化技术 | 南京晓庄学院 | 电子信息科学与技术 | 
| 47 | 许超 | 男 | 2013 | 电气自动化技术 | 南京晓庄学院 | 电子信息科学与技术 | 
| 48 | 单原峰 | 男 | 2013 | 港口物流设备与自动控制 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | 
| 49 | 李亚娟 | 女 | 2013 | 港口物流设备与自动控制 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 
| 50 | 周多 | 男 | 2013 | 港口物流设备与自动控制 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | 
| 51 | 王振飞 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 52 | 夏钧国 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 53 | 潘佳雷 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 
| 54 | 陈葛强 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 55 | 周俊韬 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 56 | 庄佳浩 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 57 | 侯庭炜 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 58 | 尤洲 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 59 | 丁楠 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 
| 60 | 吴远军 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 淮阴工学院 | 通信工程 | 
| 61 | 刘溶鑫 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 南京晓庄学院 | 人文地理与城乡规划 | 
| 62 | 徐雨婷 | 女 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | 
| 63 | 邵健亮 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 南京晓庄学院 | 人文地理与城乡规划 | 
| 64 | 黄悦 | 女 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | 
| 65 | 葛梦婷 | 女 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | 
| 66 | 朱滢滢 | 女 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 南京晓庄学院 | 人文地理与城乡规划 | 
| 67 | 梁琪坚 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 南京晓庄学院 | 人文地理与城乡规划 | 
| 68 | 樊震 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 69 | 孙松林 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 70 | 贾铸 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 71 | 周柏相 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 72 | 袁世杰 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 73 | 高杰 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 74 | 黄家旭 | 女 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 75 | 许尉 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 76 | 周镇峰 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 77 | 陈婷 | 女 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 78 | 陆佳梦 | 女 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 79 | 徐逸凡 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 80 | 郑旭峰 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 81 | 叶筱铭 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 苏州大学文正学院 | 机械电子工程 | 
| 82 | 钱怡涵 | 女 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 
| 83 | 钱梦凡 | 女 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | 
| 84 | 尹峰 | 男 | 2013 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 85 | 许陈超 | 男 | 2013 | 公路监理 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 86 | 胡贤达 | 男 | 2013 | 公路监理 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 87 | 刘铭 | 男 | 2013 | 公路监理 | 苏州大学应用技术学校 | 旅游管理 | 
| 88 | 欧阳少宇 | 女 | 2013 | 公路监理 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 89 | 华涛 | 女 | 2013 | 公路监理 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 
| 90 | 岳菁倚 | 女 | 2013 | 公路监理 | 苏州大学应用技术学校 | 旅游管理 | 
| 91 | 许云妮 | 女 | 2013 | 公路监理 | 南京晓庄学院 | 人文地理与城乡规划 | 
| 92 | 陆吉香 | 女 | 2013 | 公路监理 | 苏州大学文正学院 | 人力资源管理 | 
| 93 | 陈泓全 | 男 | 2013 | 公路监理 | 三江学院 | 土木工程 | 
| 94 | 冯燕子 | 女 | 2013 | 物流管理 | 苏州大学文正学院 | 国际经济与贸易 | 
| 95 | 刘佳妮 | 女 | 2013 | 物流管理 | 盐城工学院 | 汉语言文学 | 
| 96 | 程梦露 | 女 | 2013 | 物流管理 | 盐城工学院 | 酒店管理 | 
| 97 | 曹芊芊 | 女 | 2013 | 物流管理 | 苏州大学文正学院 | 人力资源管理 | 
| 98 | 姜嘉铭 | 女 | 2013 | 物流管理 | 南京晓庄学院 | 秘书学 | 
| 99 | 沈亚婷 | 女 | 2013 | 物流管理 | 盐城工学院 | 汉语言文学 | 
| 100 | 张瑞芸 | 女 | 2013 | 物流管理 | 淮阴工学院 | 市场营销 | 
| 101 | 蒋金妹 | 女 | 2013 | 物流管理 | 盐城工学院 | 酒店管理 | 
| 102 | 徐佳霖 | 男 | 2013 | 汽车检测与维修技术 | 三江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 103 | 黄昱皓 | 男 | 2013 | 汽车检测与维修技术 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 104 | 徐家健 | 男 | 2013 | 汽车检测与维修技术 | 三江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 105 | 曹晔萍 | 女 | 2013 | 汽车检测与维修技术 | 三江学院 | 电气自动化 | 
| 106 | 毕小宇 | 女 | 2013 | 汽车检测与维修技术 | 苏州大学文正学院 | 国际经济与贸易 | 
| 107 | 陈婷 | 女 | 2013 | 计算机应用技术 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 
| 108 | 顾璋婧 | 女 | 2013 | 计算机应用技术 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 
| 109 | 高梦麒 | 女 | 2013 | 计算机应用技术 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 
| 110 | 吴丽娟 | 女 | 2013 | 计算机应用技术 | 金陵学院 | 计算机科学与技术 | 
| 111 | 卢羽晴 | 女 | 2013 | 计算机应用技术 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 
| 112 | 夏晨 | 男 | 2013 | 计算机应用技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 
| 113 | 金叶丹 | 女 | 2013 | 计算机应用技术 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 
| 114 | 黄樱 | 女 | 2013 | 计算机应用技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 
| 115 | 陶继霞 | 女 | 2013 | 计算机应用技术 | 晓庄学院 | 软件工程 | 
| 116 | 黄佳敏 | 女 | 2013 | 计算机应用技术 | 南京金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 
| 117 | 王惠 | 女 | 2013 | 计算机应用技术 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 
