| 序号 | 姓名 | 原在班级 | 录取院校 | 录取专业 | 备注 | 
| 1 | 周青鑫 | 061411 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 2011年录取 | 
| 2 | 朱狄伟 | 081421 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 2013年录取 | 
| 3 | 张云阳 | 081421 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 2013年录取 | 
| 4 | 焦巍 | 111421 | 淮阴工学院 | 通信工程 | 2016年录取 | 
| 5 | 莫逸凡 | 111422 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 2016年录取 | 
| 6 | 王铭 | 121422 | 淮阴工学院 | 通信工程 | 2017年录取 | 
| 7 | 吉欣 | 121411 | 淮阴工学院 | 通信工程 | 2017年录取 | 
| 8 | 江一帆 | 121411 | 南京晓庄学院 | 城市规划与人文地理 | 2017年录取 | 
| 9 | 唐帆 | 121411 | 三江学院 | 土木工程 | 2017年录取 | 
| 10 | 刘逸涵 | 121421 | 三江学院 | 土木工程 | 2017年录取 | 
| 11 | 吴家伟 | 121421 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 2016年录取 | 
| 12 | 张震雄 | 121421 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 2016年录取 | 
| 13 | 华涛 | 13高职 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 2018年录取 | 
| 14 | 岳菁倚 | 13高职 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 2018年录取 | 
| 15 | 周俊韬 | 13高职 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 2018年录取 | 
| 16 | 陈婷 | 13高职 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 2018年录取 | 
| 17 | 刘溶鑫 | 13高职 | 南京晓庄学院 | 人文地理与城乡规划 | 2018年录取 | 
| 18 | 黄悦 | 13高职 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | 2018年录取 | 
| 19 | 葛梦婷 | 13高职 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | 2018年录取 | 
