2025年江苏省职教高考第一批次录取圆满收官!交通工程学院72名学子脱颖而出,成功被南京交通职业技术学院、江苏航运职业技术学院、江苏城乡建设职业学院、江苏信息职业技术学院等多所公办大专院校录取。交通工程学院学子再创辉煌,成绩再攀新高。
近年来,学院针对怀揣升学理想的学子,构建起"全周期、精准化、个性化"的成长支持体系,从学业生涯规划到备考策略指导,从心理调适辅导到志愿填报服务,为每位学生量身打造专属成长方案,助力莘莘学子实现学历提升与人生发展的双向突破。
展望未来,交通工程学院将继续坚守为党育人、为国育才的初心使命,以教学质量提升为主线,以人才成长通道建设为抓手,奋力书写职业教育高质量发展的时代答卷,为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠作出新的更大贡献!
录取名单
| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 
| 1 | 222421 | 崇越 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 2 | 222421 | 丁子涵 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 3 | 222421 | 刘文静 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 4 | 222421 | 徐诗曼 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 5 | 222421 | 钟心怡 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 6 | 222421 | 蔡青朋 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 7 | 222421 | 陈心宇 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 8 | 222421 | 公严昊 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 9 | 222421 | 桂晨凱 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 10 | 222421 | 胡家鑫 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 11 | 222421 | 华晨诺 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 12 | 222421 | 黄强 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 13 | 222421 | 贾天御 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 14 | 222421 | 李浩 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 15 | 222421 | 李俊 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 16 | 222421 | 刘佳豪 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 17 | 222421 | 刘旭阳 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 18 | 222421 | 沈博文 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 19 | 222421 | 沈海洋 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 20 | 222421 | 沈浩冉 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 21 | 222421 | 宋吉伟 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 22 | 222421 | 宋先源 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 23 | 222421 | 孙嘉旭 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 24 | 222421 | 万江岚 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 25 | 222421 | 王佳玮 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 26 | 222421 | 王嘉辰 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 27 | 222421 | 王睿涵 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 28 | 222421 | 王旭浩 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 29 | 222421 | 王子棋 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 30 | 222421 | 徐鑫磊 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 31 | 222421 | 杨昊泽 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 32 | 222421 | 姚远 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 33 | 222421 | 袁磊 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 34 | 222421 | 袁耀祖 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 35 | 222421 | 张家阳 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 36 | 222421 | 赵皖玉 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 37 | 222421 | 郑天宇 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 38 | 222421 | 周鑫圆 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 39 | 222421 | 邹震洋 | 南京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 40 | 222422 | 许靖佳 | 江苏城乡建设职业学院 | 现代物业管理 | 
| 41 | 222422 | 张欣怡 | 江苏信息职业技术学院 | 工程造价 | 
| 42 | 222422 | 成俊轩 | 江苏信息职业技术学院 | 工程造价 | 
| 43 | 222422 | 冯硕 | 江苏城乡建设职业学院 | 装配式建筑工程技术 | 
| 44 | 222422 | 黄健高 | 江苏信息职业技术学院 | 工程造价 | 
| 45 | 222422 | 李阳乐 | 沙洲职业工学院 | 建筑智能化工程技术 | 
| 46 | 222422 | 林治豪 | 江苏工程职业技术学院 | 工程造价 | 
| 47 | 222422 | 栾富斌 | 沙洲职业工学院 | 建筑智能化工程技术 | 
| 48 | 222422 | 潘宇晨 | 南通职业大学 | 工程造价 | 
| 49 | 222422 | 肖奕臣 | 江苏建筑职业技术学院 | 工程监理 | 
| 50 | 222422 | 杨安祺 | 江海职业技术学院 | 建筑工程技术 | 
| 51 | 222422 | 张一帆 | 江苏工程职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 52 | 222422 | 赵海天 | 江苏城乡建设职业学院 | 建筑设备工程技术 | 
| 53 | 222422 | 朱杰 | 江苏城乡建设职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 54 | 222422 | 李彬 | 江苏信息职业技术学院 | 工程造价 | 
| 55 | 222422 | 丁宇宸 | 江苏信息职业技术学院 | 工程造价 | 
| 56 | 222422 | 陆佳星 | 南通职业大学 | 建筑工程技术 | 
| 57 | 222431 | 顾宇铃 | 南京铁道职业技术学院 | 市场营销 | 
| 58 | 222431 | 华佳慧 | 江苏旅游职业学院 | 市场营销 | 
| 59 | 222431 | 刘梦纤 | 南京城市职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 
| 60 | 222431 | 孟晨晨 | 常州纺织服装职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 61 | 222431 | 孙婷婷 | 江苏商贸职业学院 | 跨境电子商务 | 
| 62 | 222431 | 王珠珠 | 无锡南洋职业技术学院 | 市场营销 | 
| 63 | 222431 | 徐婉萧 | 苏州信息职业技术学院 | 电子商务 | 
| 64 | 222431 | 曹宇晨 | 江苏航运职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 
| 65 | 222431 | 顾剑峰 | 江苏安全技术职业学院 | 材料成型及控制技术 | 
| 66 | 222431 | 吴昱宝 | 苏州信息职业技术学院 | 现代物流 | 
| 67 | 222431 | 杨志鑫 | 无锡工艺职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 
| 68 | 222431 | 朱叶涛 | 江苏商贸职业学院 | 市场营销 | 
| 69 | 222431 | 李佳倩 | 常州机电职业技术学院 | 市场营销 | 
| 70 | 222431 | 李思航 | 江苏航运职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 
| 71 | 222431 | 宗思池 | 江苏建筑职业技术学院 | 电子商务 | 
| 72 | 222431 | 卢鹤杉 | 苏州信息职业技术学院 | 电子商务 | 
