必一体育·(中国)官方网站
2018-2019第二学期教学督导工作安排表
| 督导部门 | 姓名 | 所在部门 | 电话 | 
| 船舶工程学院 | 孙德明 | 机械工程学院 | 13338108497 | 
| 王龙生 | 基础教学部 | 15995238991 | |
| 机械工程学院 | 叶明超 | 机电工程学院 | 13511655163 | 
| 蒋治国 | 机电工程学院 | 13961800295 | |
| 张兴旺 | 机械工程学院 | 13511652639 | |
| 机电工程学院 | 顾根南 | 船舶工程学院 | 15961812863 | 
| 金巧珍 | 交通工程学院 | 13912380010 | |
| 王 蔚 | 基础教学部 | 13961708687 | |
| 交通工程学院 | 谢敏玲 | 机电工程学院 | 13914263250 | 
| 董洪艳 | 教务处 | 13912387172 | |
| 汽车工程学院 | 王 涛 | 基础教学部 | 13003308872 | 
| 徐春艳 | 机械工程学院 | 13771028216 | |
| 陈东焰 | 机电工程学院 | 13511655969 | |
| 信息管理学院 | 宣桂兰 | 汽车工程学院 | 13921284775 | 
| 杭红霞 | 基础教学部 | 13585088769 | 
备注:
1、请各位督导员按照教学质量管理的要求,认真检查,及时反馈。
2、请各院(部)、处(室)大力支持、协助督导员的工作。
教学质量管理办公室
2019年3月
